-
样品浓缩仪
-
水质安全检测设备
- 恒温消解仪数字恒温消解仪
-
电子肺活量计
-
食品安全检测设备
- 食品药品安全快速检测车载...
-
微电脑测汞仪
-
土壤干燥箱
- 水质检测系列
-
空气粉尘检测仪
-
2018年常州亿通报价单
-
县级卫生监督机构采购清单
-
射线 核辐射 个人剂量报...
- 大气 粉尘 空气微生物采...
- 公共场所有害气体检测仪
-
一氧化碳分析仪
-
二氧化碳分析仪
-
浓度计 酸度计 电导率仪
- 标准采样设备
- 土壤采样器 污泥采样器
- 水质采样器
- 微小气候检测仪
- 恒温水浴箱和水浴锅
- 振荡器 摇床 混匀仪
- 磁力 电动搅拌器
- 生化 恒温 干燥培养箱
- 离心机 匀浆机 捣碎机 ...
- 数显控温电热板
- 石英亚沸 石英双重蒸馏水...
2013年报价单(分析仪器部分)
2013年报价单(分析仪器部分)
2013年报价单(分析仪器部分)
|
| |||||||||||||||||||||
仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |
| ||||||||||||||||||
1 | 甲醛分析仪 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3 | 9800 |
| |||||||||||||||||
2 | 连续测氡仪 | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC变换器/软件), | 12000 |
| |||||||||||||||||
3 | 氨气检测仪 | ET-NH3 | 测范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
4 | 臭氧分析仪 | ET-O3 | 测范围:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
5 | 手掌式二氧化碳测定仪(进口) | CEA-700 | 范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法 | 9800 |
| |||||||||||||||||
6 | 红外二氧化碳测定仪 | CEA-800 | 范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
7 | 新风量二氧化碳检测仪(进口) | TELAIRE 7001P | 新风量:0~45m3/人小时 二氧化碳:0~10000 ppm 温 度:0~50℃ ●有内置泵,采样速度快 | 11800 |
| |||||||||||||||||
8 | 一氧化碳分析仪 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||||||||||||
9 | 一氧化碳检测仪(进口) | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、电化学 | 4400 |
| |||||||||||||||||
10 | 红外一氧化碳测定仪 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,红外法,国标法 | 19800 |
| |||||||||||||||||
11 | 环氧乙烷检测仪 | ET-C2H40 | 0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||||||||||||
12 | 氟化氢检测仪 | ET-HF | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||||||||||||
13 | 氟气检测仪 | ET-F2 | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||||||||||||
14 | 氯气检测仪 | ET-CL2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||||||||||||
15 | 氯化氢检测仪 | ET-HCL | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||||||||||||
16 | 氰化氢检测仪 | ET-HCN | 0.0~50.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||||||||||||
17 | 二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||||||||||||
18 | 二氧化氮检测仪 | ET-NO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||||||||||||
19 | 甲烷气体分析仪 | M40 | 测量范围: 0~100% CH4 电化学法,有煤安认证 | 4400 |
| |||||||||||||||||
20 | 硫化氢分析仪(进口) | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、电化学,泵吸式 | 4500 |
| |||||||||||||||||
21 | 硫化氢分析仪 | ET-H2S | 0.1~100ppm、响应时间:≤30秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
22 | 氧气检测仪 | ET-O2 | 0.1~30%、响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
23 | 氢气检测仪 | ET-H2 | 0-1000ppm,响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
24 | 可燃气体检测仪 | ET-EX | 0-100%LEL,响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
25 | 二氧化硫分析仪 | ET-SO2 | 0.1~20ppm、响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||||||||||||
26 | 四合一气体检测仪 | ET-04 | 可以任意选择四种传感器,如(CO,CO2,H2S,O3)组成四合一气体分析仪。 | 19800 |
| |||||||||||||||||
27 | 智能复合气体检测仪 | ET-04 | 可以任意选择四种传感器,如(C2H40,OL,NH3,SO2)组成四合一气体分析仪。 | 19800 |
| |||||||||||||||||
28 | 在线式四合一气体检测仪 | ET-08 | 远程检测系统信号由移动卡传输,同时一台电脑操作主机连着电脑,可在线打印数据,数据存储,只要一人操作就可同时监察到上百家单位的在线气体 | 200000 |
| |||||||||||||||||
29 | 四合一水质检测仪 | ET-05 | 可以任意选择水质类,组成四合一水质分析仪。 | 20000 |
| |||||||||||||||||
30 | 在线式水质监测仪 | ET-09 | 实现真正意义的无人值守解决了现在的仪器只可以检测,不可以远程实时传输,本仪器可以利用现在通信网络,实现只要:中国移动信号覆盖范围内的远程检测数据传送。 | 200000 |
| |||||||||||||||||
31 | 微电脑数字粉尘测定仪 | ED | 检测灵敏度:型 1CPM=0.01 mg/M³;(平 均粒径0.3μm几何标准偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值) 测定原理:光散射原理 微电脑触摸屏 测定范围:0.01~100 mg/M³; 环境温度:0~40℃ 测定精度:±10%(相对校正粒子) 数据:可以存储200级数据, |
20000 |
| |||||||||||||||||
32 | 可吸入颗粒分析仪 | ED | 0.01~100mg/m3/,直读粉尘浓度/可接微打触摸屏 |
20000 |
| |||||||||||||||||
33 | 个人计量报警仪 | ET-900 | 可以检测Χγαβ四种射线 剂量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr |
9800 |
| |||||||||||||||||
34 | 多功能射线仪 | ET-900+ | 可以检测Χγαβ四种射线 剂量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr 可连打印机 |
19800 |
| |||||||||||||||||
35 | 手持激光粒子计数器 | DT9880 | 6通道误差:5%, 2000000粒/ft3 | 38800 |
| |||||||||||||||||
36 | 垃圾填埋场气体检测仪 | ET900 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 49000 |
| |||||||||||||||||
公**所检测系统箱 | 检测系统箱选用仪器 | |
| |||||||||||||||||||
二氧化碳 | 一氧化碳 | 温湿度计 | 噪声仪 | 照度计 | 风速仪 |
|
| |||||||||||||||
37 | ET-1 | CEA-800 | T40 | TES-1360 | TES | TES-1330 | AVM-01 | 29800 |
| |||||||||||||
38 | ET-2 | CEA-800 | ET-CO | TES-1360 | TES | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 |
| |||||||||||||
39 | ET-3 | 同上,另带射线计量仪 | 42900 |
| ||||||||||||||||||
40 | ET-4 | 室内污染检测系统箱 可以同时测量(甲醛分析仪、测氨仪、测氡仪、二氧化碳) | 58000 |
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| |||||||||||||||||
1 | 有毒有害气体采样器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 3000 |
| |||||||||||||||||
3 | 空气采样装置 | ETKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 |
| |||||||||||||||||
4 | 空气采样装置 | ETKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 |
| |||||||||||||||||
5 | 空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5- | 6400 |
| |||||||||||||||||
6 | 空气微生物采样器 | ETW-6 | 流量5- | 9800 |
| |||||||||||||||||
7 | 智能六级空气微生物采样器 | ETW | 采样泵恒流采样,微电脑控制采样,流量10-30 L/min可调 | 12000 |
| |||||||||||||||||
8 | 气溶胶微生物采样器 | ETW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
| |||||||||||||||||
9 | 智能气溶胶微生物采样器 | ETW | 采样泵恒流采样,采样流量10-30 L/min可调 | 18000 |
| |||||||||||||||||
10 | 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1 | 1600 |
| |||||||||||||||||
11 | 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1 | 2900 |
| |||||||||||||||||
12 | 智能双路大气采样器 | ETT | 采样流量范围:0.1-1.5Lmin(可扩充至2.0Lmin,双流量,),**度:±2.5%. | 4000 |
| |||||||||||||||||
13 | 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程: 5 | 3800 |
| |||||||||||||||||
14 | 个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程: 0.1 | 1500 |
| |||||||||||||||||
15 | 双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 |
| |||||||||||||||||
16 | 呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5 | 5800 |
| |||||||||||||||||
2013年报价单(分析仪器部分) |
| |||||||||||||||||||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |
| |||||||||||||||||
标准采样设备 | ETC-3 | 同时进行:土壤,水质,空气三种样品的采样 | 4200 |
| ||||||||||||||||||
2 | 瓶式深水采样器 | ETC-1 | 人工采样、深度 | 1200 |
| |||||||||||||||||
3 | 吊桶式水质采样器 | ETC | 人工采样、深度 | 980 |
| |||||||||||||||||
4 | 不锈钢水质采样器 | ETC-1B | 人工采样、深度 | 1200 |
| |||||||||||||||||
5 | 手持式深水采样器 | ETC | 手持式,带充电电池,深度:
| 8800 |
| |||||||||||||||||
6 | 水质自动采样器 | ETC-778 | 自动采水样,混**,定时设定 | 4800 |
| |||||||||||||||||
7 | ETC-100 | 等比例自动采入12只瓶中、定时 | 15500 |
| ||||||||||||||||||
8 | 全自动水质采样器 | ETC-100A | 等比例自动采样、带制冷和恒温调节 | 28000 |
| |||||||||||||||||
9 | 全自动水质采样器 | ETC-1000 | 自动采入12只瓶中、定时,采样量:1000毫升/瓶 | 25000 |
| |||||||||||||||||
10 | 锰钢污泥采样器 | ETC-200 | 抓斗式、采集河中的污泥 | 3000 |
| |||||||||||||||||
| 不锈钢污泥采样器 | ETC-200 | 不锈钢材质抓斗式、采集河中的污泥 | 4600 |
| |||||||||||||||||
11 | 土壤采样器(套装) | ETC | 四种钻头,可以采集不同质地土壤的样品 | 8000 |
| |||||||||||||||||
12 | 土壤采样器 | ETC-300 | 心型土壤采样钻,采样深度 | 2000 |
| |||||||||||||||||
13 | 土壤采样器套装 | ETC-300B | 四种钻头,便携箱,样品存储瓶,在存储袋 | 16000 |
| |||||||||||||||||
14 | 土壤采样器 | ETC | 硬土取样器:长度700mm. 稀泥取样器:方形推出式,长度400mm | 780 |
| |||||||||||||||||
15 | 土壤定容采样器 | ETC | 配置:整套采样器由T型手柄、钻杆、滑锤、采样圆环衬套固定器、采样圆环(土样杯)、采样圆环衬套(钻筒)和样品推出器组成 | 15000 |
| |||||||||||||||||
16 | 沉积物底泥采样器 | ETC-300E | 采集河流,湖泊,等水下沉积物(底泥,底质,污泥)、沼泽土,泥炭土。该采样器采样透明有机玻璃采样管,所采样品清晰可见 | 16000 |
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |
| |||||||||||||||||
1 | 测汞仪 | CG | 测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 |
| |||||||||||||||||
2 | 智能测汞仪 | ETCG-1 | 测量范围:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |
| |||||||||||||||||
3 | 数字酸度计 | PHS- | +0.01pH、温补0 | 2200 |
| |||||||||||||||||
4 | 离子活度计 | PXS-215 | 01级,pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
| |||||||||||||||||
5 | 数显钠离子浓度计 | DWS-51 | 测量水溶液中的含Na+量, | 3500 |
| |||||||||||||||||
6 | 数字电导仪 | DDS | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 |
| |||||||||||||||||
7 | 数字电导仪 | DDS | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
| |||||||||||||||||
8 | 数字肺活量计 | SF-101 | 测量范围:0-9990ml、数显 | 2800 |
| |||||||||||||||||
9 | 数字恒温消解仪 | DTD-25 | 室温- | 4700 |
| |||||||||||||||||
10 | 铝制消解仪 | DTD-25 | 铝块导热性更加快,更加稳定,孔数:18 | 6000 |
| |||||||||||||||||
11 | 食品理化快检箱 | ET90 | 几分钟可出检测结果,突发中毒事件必备,检测种类和检出限:亚硝酸盐:2.5mg/Kg,锰:0.5mg/L,镉:0.2mg/Kg,铅:1 mg/L,砷:0.1 mg/Kg,汞:0.02mg/kg,敌鼠: | 7900.00 |
| |||||||||||||||||
12 | 食品**快检箱 | ET90 | **快速采样 | 5900.00 |
| |||||||||||||||||
13 | 水质理化快检箱 | ET88 | 几分钟可出检测结果,突发中毒事件必备 | 4900.00 |
| |||||||||||||||||
14 | 水质**快检箱 | ET88 | **快速采样 | 4900.00 |
| |||||||||||||||||
15 | 游泳池水质检测 | ET6010 | 游泳池水质检测仪,检测余氯、总氯、PH值。ORP检测,准确度高,操作简单 | 6000.00 |
| |||||||||||||||||
其他产品价格单:
2013金坛亿通报价----县级卫生监督部分
http://www.eltong.com/ProductShow_450.html
2013金坛亿通报价----市级卫生监督部分
http://www.eltong.com/ProductShow_449.html
http://www.eltong.com/ProductShow_448.html
金坛市亿通电子热销产品推荐:
多功能血液融浆机
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_2602133.html
超级恒温水浴
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_16671073.html
冷却水循环机
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_8993027.html
多功能核辐射检测仪:
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_12529358.html
数字恒温消解仪:
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_12529358.html
双路大气采样器:
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_13359268.html
单路大气采样器:
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_34186.html
便携式游泳池水质检测仪
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_17015543.html
突发事故检测箱
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_16287234.html
食品采样箱
http://www.kx17.net.cn/kx17_Product_16243545.html
备注说明:
(1) 以上产品型号和价格仅供参考。
(2) 所有定购业务、以电话咨询和合同为准。
(3) 对所有产品三包一年和终身维护。
(4) 此报价单中的仪器报价不包括计量检定、标准气体之价格
商务联系:
金坛市亿通电子有限公司
地址:金坛市经济开发区华兴路180号
电 话:0519-82616576 82616366 传 真:0519-82613699
邮箱:1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540