- 
        样品浓缩仪
        
 - 
        水质安全检测设备
        
 - 恒温消解仪数字恒温消解仪
 - 
        电子肺活量计
        
 - 
        食品安全检测设备
        
 - 食品药品安全快速检测车载...
 - 
        微电脑测汞仪
        
 - 
        土壤干燥箱
        
 - 水质检测系列
 - 
        空气粉尘检测仪
        
 - 
        2018年常州亿通报价单
        
 - 
        县级卫生监督机构采购清单
        
 - 
        射线 核辐射 个人剂量报...
        
 - 大气 粉尘 空气微生物采...
 - 公共场所有害气体检测仪
 - 
        一氧化碳分析仪
        
 - 
        二氧化碳分析仪
        
 - 
        浓度计 酸度计 电导率仪
        
 - 标准采样设备
 - 土壤采样器 污泥采样器
 - 水质采样器
 - 微小气候检测仪
 - 恒温水浴箱和水浴锅
 - 振荡器 摇床 混匀仪
 - 磁力 电动搅拌器
 - 生化 恒温 干燥培养箱
 - 离心机 匀浆机 捣碎机 ...
 - 数显控温电热板
 - 石英亚沸 石英双重蒸馏水...
 
                            文章详情
                        
                        ET-200气体分析仪新技术指标
日期:2025-11-03 03:28
            浏览次数:1263
        
            摘要:
        
         ET-200气体分析仪技术说明
☆具有数字显示、声光报警、震动报警及欠压报警功能。
☆通过防爆鉴定,具有高防爆性能。
☆充电电池供电。
☆有毒气体采用进口原装电化学传感器,检测气体品种增加到近三十种。
☆超小型设计,整机重量小于185克。
☆通过防爆鉴定,具有高防爆性能。
☆充电电池供电。
☆有毒气体采用进口原装电化学传感器,检测气体品种增加到近三十种。
☆超小型设计,整机重量小于185克。
ET-200气体分析仪新技术指标
技术指标
技术指标
仪器名称  | 型号  | 测量范围  | 精度  | 小示值  | 反应时间  | |
可燃气检测仪  | ET-200-EX  | 0.0~100%  | ≤±5%  | 0.1%  | ≤20s  | |
氧气检测仪  | ET-200-O2  | 0.0~25.0%  | ≤±5%  | 0.1%  | ≤20s  | |
一氧化碳检测仪  | ET-200-CO  | 0~2000ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
硫化氢检测仪  | ET-200-H2S  | 0~200ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤40s  | |
二氧化氮检测仪  | ET-200-NO2  | 0~200ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
一氧化氮检测仪  | ET-200-NO  | 0~1000ppm  | ≤±5%  | 1ppm  | ≤30s  | |
二氧化硫检测仪  | ET-200-SO2  | 0~200ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
氯气检测仪  | ET-200-Cl2  | 0~200ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
氨气检测仪  | ET-200-NH3  | 0~200ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤90s  | |
氢气检测仪  | ET-200-H2  | 0~2000ppm  | ≤±5%  | 1ppm  | ≤150s  | |
氰化氢检测仪  | ET-200-HCN  | 0~200ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤90s  | |
磷化氢检测仪  | ET-200-PH3  | 
 0~1000ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤40s  | |
臭氧检测仪  | ET-200-O3  | 
 0~5.0ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤200s  | |
氟气检测仪  | ET-200-F2  | 0~1ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤120s  | |
氟化氢检测仪  | ET-200-HF  | 0~10ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
氯化氢检测仪  | ET-200-HCl  | 
 0~200ppm  | ≤±5  | 0.1ppm  | ≤60s  | |
溴化氢检测仪  | ET-200-HBr  | 0~30ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
环氧乙烷检测仪  | ET-200-C2H4O  | 0~100ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
光气检测仪  | ET-200-COCl2  | 0~1ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤90s  | |
硅烷检测仪  | ET-200-SiH4  | 0~20ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤60s  | |
锗烷检测仪  | ET-200-GeH4  | 0~2ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
砷化氢检测仪  | ET-200-AsH3  | 0~1ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤60s  | |
二氧化氯检测仪  | ET-200-ClO2  | 
 0~200ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤30s  | |
四氢化氮检测仪  | ET-200-N2H4  | 0~1ppm  | ≤±5%  | 0.1ppm  | ≤120s  | 
    
    